Microprocessor is used for accurate temperature control.
Digital P.I.D temperature control with LED display.
Overheat protection to ensure reliable operation.
7-day automatic start/stop timer to improve energy saving.
unique design of downblow air pipe can spread hot air evenly,keeping plastics dry and temperature stable to raise drying efficiency.
Material clearance door to make the clean more convenient and effective.
机型 | 干燥电热(KW) | 风机(KW) | 料桶容量 (L) | 外形尺寸 (mm) | 脚架尺寸 | 整体高度(mm) | 进风管口径 | 出风管口径 | 风机脚架尺寸(mm) | 净重(kg) |
XTDH-20U | 2.2 | 0.12 | 20 | 730*575*325 | 790*450*550 | 1260 | 2" | 2.5" | 600*457*600 | 40 |
XTDH-40U | 3 | 0.17 | 40 | 760*640*390 | 790*450*550 | 1295 | 652*550*730 | 45 | ||
XTDH-80U | 4.5 | 0.17 | 80 | 940*722*475 | 840*552*722 | 1465 | 2.5" | 3.5" | 652*550*730 | 50 |
XTDH-120U | 4.5 | 0.2 | 120 | 1210*722*475 | 840*552*722 | 1735 | 646*585*785 | 60 | ||
XTDH-160U | 6.6 | 0.2 | 160 | 1225*822*575 | 920*662*795 | 1825 | 3" | 4" | 920*675*855 | 90 |
XTDH-230U | 6.6 | 0.2 | 230 | 1505*822*575 | 920*652*795 | 2105 | 920*675*855 | 100 | ||
XTDH-300U | 12 | 0.33 | 300 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 900*810*1115 | 130 | ||
XTDH-450U | 15 | 0.33 | 450 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 900*810*1115 | 160 | ||
XTDH-600U | 18 | 0.55 | 600 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 4" | 5" | 2308*1100*1100 | 200 |
XTDH-750U | 18 | 0.55 | 750 | 2100*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2780 | 2508*1100*1100 | 220 | ||
XTDH-900U | 18 | 0.55 | 900 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 4" | 5" | 2510*1079*1079 | 250 |
XTDH-1200U | 24 | 0.75 | 1200 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | 3158*1130*1130 | 380 | ||
XTDH-1500U | 36 | 1.1 | 1500 | 2950*1542*1250 | 1400*1500*1500 | 3470 | 5" | 6" | 1210*560*700 | 495 |
XTDH-2000U | 36 | 1.1 | 2000 | 3350*1542*1250 | 1400*1500*1500 | 3870 | 1210*560*700 | 570 | ||
XTDH-2500U | 48 | 2.2 | 2500 | 3510*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4050 | 6" | 8.6" | 1210*560*700 | 620 |
XTDH-3000U | 48 | 2.2 | 3000 | 3910*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4400 | 1210*560*700 | 700 | ||
XTDH- 3500U | 64 | 4 | 3500 | 4310*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4800 | 1400*680*800 | 785 | ||
XTDH-4000U | 64 | 4 | 4000 | 4050*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 4550 | 8.6" | 10.7" | 1400*680*800 | 860 |
XTDH-4500U | 80 | 5.5 | 4500 | 4350*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 4850 | 1400*680*800 | 940 | ||
XTDH-5000U | 80 | 5.5 | 5000 | 4650*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5150 | 1400*680*800 | 1050 | ||
XTDH-5500U | 96 | 5.5 | 5500 | 4950*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5450 | 1400*680*800 | 1120 | ||
XTDH-6000U | 96 | 5.5 | 6000 | 4350*2220*1800 | 1650*2100*2100 | 5100 | 8.6" | 12.8" | 1450*780*850 | 1210 |
XTDH-6500U | 112 | 7.5 | 6500 | 4600*2220*1800 | 1850*2100*2100 | 5350 | 1450*780*850 | 1285 | ||
XTDH-7000U | 112 | 7.5 | 7000 | 4850*2220*1800 | 1850*2100*2100 | 5600 | 1450*780*850 | 1375 | ||
XTDH-8000U | 128 | 11 | 8000 | 5350*2220*1800 | 1850*2100*2100 | 5850 | 1450*860*900 | 1445 |
QQ: 306384496
手机:+86-13729920696
电话: +86-769-82260890
邮箱: xinbangltd@163.com; Sales@xinbangltd.com;xinbangltd02@163.com;
地址:No.6,XinHuan Road , ChangPing Town ,DongGuan City,Guangdong Province ,China.