Water Temperature Control Unit
技术规格Specifications:
机型Model | 单位unit | XTCW-1205 | XTCW-1210 | XTCW-1220 | XTCW-1230 | XTCW-1210-TS | XTCW-1220-TS |
温控范围Control range | ℃ | 40℃-120℃ | |||||
温控精度Temp.control accuracy | ℃ | PID±0.1℃或±1℃ | |||||
电源Power supply | AC 3P+PE 380V 50Hz (6M ) | ||||||
传热媒体Heat transfer medium | 水Water | ||||||
冷却方式Cooling method | 直接冷却Direct cooling | ||||||
加热能力Heating capacity | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 9+9 | 12+12 |
泵浦马力Pump power | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1+1 | 2+2 |
最大泵浦流量Max pump flow | L/min | 42 | 56 | 235 | 315 | 56*2 | 235*2 |
系统压力System pressure | kg/cm2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
冷却入水压力Cooling water supply | kg/cm2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大电力消耗Power supply | KW | 6.5 | 10 | 13.5 | 20.5 | 19.5 | 27 |
冷却水配管口径Cooling water pipe | INCH | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
循环水配管口径Circulation water pipe | INCH | 2进2出至3/8″PT | 4进4出至3/8″PT | 8进8出至3/8″PT | |||
外型尺寸Size (L×W×H) | CM | 54×27×64 | 54×27×64 | 54×27×64 | 60×30×70 | 80×40×77 | 80×40×77 |
重量Weight | kg | 50 | 60 | 85 | 95 | 120 | 130 |
多机一体温度控制单元可订作Multi- in-one temperature control unit can be set for.
泵流量和加热功率可订作Pump flow and heating power can be custom made.
QQ: 306384496
手机:+86-13729920696
电话: +86-769-82260890
邮箱: xinbangltd@163.com; Sales@xinbangltd.com;xinbangltd02@163.com;
地址:No.6,XinHuan Road , ChangPing Town ,DongGuan City,Guangdong Province ,China.