规格表: | ||||
Model | XSC-50 | XSC-70 | XSC-100 | XSC-120 |
进料管径(mm) | 46 | 71 | 99 | 119 |
精度(Fe直径mm) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 |
最大通过量 | 2000 | 5000 | 12000 | 16000 |
安装高度 | 370 | 370 | 473 | 473 |
外型 | ||||
H(mm) | 370 | 370 | 473 | 473 |
W(mm) | 348 | 348 | 370 | 370 |
D(mm) | 320 | 320 | 340 | 340 |
净重 | 23 | 23 | 25 | 25 |
QQ: 306384496
手机:+86-13729920696
电话: +86-769-82260890
邮箱: xinbangltd@163.com; Sales@xinbangltd.com;xinbangltd02@163.com;
地址:No.6,XinHuan Road , ChangPing Town ,DongGuan City,Guangdong Province ,China.