技术规格Specifications:
机型Model | 单位unit | XTCO-3020 | XTCO-3030 | XTCO-3040 | XTCO-3055 | XTCO-3075 | XTCO-3010 | XTCO-3015 |
温控范围Control range | ℃ | 60℃-300℃ | ||||||
温控精度Temp.control accuracy | ℃ | PID±0.1℃或±1℃ | ||||||
电源Power supply | AC 3P+PE 380V 50Hz | |||||||
传热媒体Heat transfer medium | 导热油conduction oil | |||||||
冷却方式Cooling method | 间接冷却Indirect cooling | |||||||
加热能力Heating capacity | KW | 18 | 24 | 36 | 72 | 90 | 180 | 240 |
泵浦马力Pump power | HP | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
最大泵浦流量Max pump flow | L/min | 130 | 166 | 330 | 360 | 530 | 666 | 800 |
最大泵浦压力Max pump pressure | kg/cm2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 5.5 |
冷却入水压力Cooling water supply | kg/cm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
储油量Oil reserve | Liter | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 |
最大电力消耗Power supply | KW | 19.5 | 26.5 | 39 | 76 | 96 | 188 | 251 |
冷却水配管口径Cooling water pipe | INCH | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" |
循环油配管口径Circulation oil pipe | INCH | 1 | 1 | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2 | 2-1/2" |
外型尺寸Size (L×W×H) | CM | 112×46×125 | 112×46×125 | 115×48×127 | 130×55×138 | 130×55×138 | 160×60×170 | 160×60×170 |
重量Weight | kg | 180 | 200 | 280 | 400 | 450 | 500 | 650 |
QQ: 306384496
手机:+86-13729920696
电话: +86-769-86003990
邮箱: xinbangltd@163.com; Sales@xinbangltd.com
地址:东莞市常平镇新还路6号5栋